[ポケモンのわざ] マ行のわざ
わざ名をクリックすると、その技をおぼえるポケモン、おしえてくれる人、備考などが見られます
9/26 50音順で一部抽出されていなかったワザが出るように修正「じゅうでん」等「が、ざ、だ、ば、ぱ」行
新 | 名前 | 効果 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 直接 | 優先 | マシン | 編集 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マッドショット | 100%の確率で相手の すばやさ ランクを1段階下げる | じめん | とくしゅ | 55 | 95 | 15 | 選択 | × | 0 | 編集 | ||
マジカルリーフ | 自分の命中率、相手のかいひ率に関係なくかならず命中する | くさ | とくしゅ | 60 | - | 20 | 選択 | × | 0 | 編集 | ||
まるくなる | 自分の ぼうぎょ ランクを1段階上げる | ノーマル | へんか | - | - | 40 | 自分 | × | 0 | 編集 | ||
まねっこ | 最後に使われたワザで相手に攻撃する | ノーマル | へんか | - | - | 20 | 不定 | × | 0 | 編集 | ||
まもる | かならず先制でき、そのターンの間、相手のワザをうけない。連続で使うと失敗しやすくなる(優先度+3) | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 自分 | × | 4 | 技17 | 編集 | |
マッハパンチ | かならず先制できる(優先度+1) | かくとう | ぶつり | 40 | 100 | 30 | 選択 | ○ | 1 | 編集 | ||
マグネットボム | 自分の命中率、相手のかいひ率に関係なくかならず命中する | はがね | ぶつり | 60 | - | 20 | 選択 | × | 0 | 編集 | ||
まきびし | 使用後、相手はポケモンを交換するたびにダメージをうける。3回まで使うことができ、1回の時は相手の最大HPの1/8。2回の時は相手の最大HPの1/6。3回の時は相手の最大HPの1/4のダメージをあたえる ひこう タイプ、とくせい ふゆう のポケモンはダメージをうけない | じめん | へんか | - | - | 20 | 相手の場 | × | 0 | 編集 | ||
マグマストーム | 2~5ターンの間ダメージを与え、その間相手は逃げられない | ほのお | とくしゅ | 120 | 75 | 5 | 選択 | × | 0 | 編集 | ||
マグニチュード | ダメージは5%の確率で10、10%の確率で30、20%の確率で50、30%の確率で70、20%の確率で90、10%の確率で110、5%の確率で150になる相手がワザ あなをほる を使っている時でも命中し、ダメージが2倍になる | じめん | ぶつり | - | 100 | 30 | 自分以外 | × | 0 | 編集 | ||
新 | マジックルーム | まか不思議な 空間を つくる。 5ターンのあいだ すべてのポケモンの 道具の 効果が なくなる。 | エスパー | へんか | - | - | 10 | 全体の場 | × | -7 | 編集 | |
マジックコート | かならず先制し、そのターンの間、状態異常や こんらん 状態にし、ワザや ランク を変化させる。ワザ、ワザ やどりぎのタネ メロメロ クモのす くろいまなざし とおせんぼう いえき を相手にはねかえす。そのさいの命中率は マジックコート を使ったポケモンによる。ワザ フラフラダンス きりばらい は、はねかえせない(優先度+4) | エスパー | へんか | - | - | 15 | 不定 | × | 4 | 編集 | ||
まわしげり | 30%の確率で相手をひるませる | かくとう | ぶつり | 60 | 100 | 20 | 選択 | 0 | 編集 | |||
まきつく | 2~5ターンの間ダメージを与え、その間相手は逃げられない | ノーマル | ぶつり | 15 | 85 | 20 | 選択 | ○ | 0 | 編集 | ||
みずでっぽう | 通常攻撃 | みず | とくしゅ | 40 | 100 | 25 | 選択 | × | 0 | 編集 | ||
みずあそび | 使用後、このワザを使ったポケモンが出ている間は ほのお タイプのワザのダメージが半分になる | みず | へんか | - | - | 15 | 場全体 | × | 0 | 編集 | ||
みずのはどう | 30%の確率で相手を こんらん 状態にする | みず | とくしゅ | 60 | 100 | 20 | 選択 | × | 0 | 編集 | ||
ミラクルアイ | 使用後、相手のかいひ率に関係なく攻撃があたる。相手が あく タイプの時、 エスパー タイプのワザがあたるようになる | エスパー | へんか | - | - | 40 | 選択 | × | 0 | 編集 | ||
みだれひっかき | 1ターンに2~5回連続で攻撃する | ノーマル | ぶつり | 18 | 80 | 15 | 選択 | ○ | 0 | 編集 | ||
みがわり | 自分のHPを最大HPの1/4だけ減らし、減らしたHPと同じHPの自分の分身を作り、分身のHPが0になるまで自分のかわりに分身攻撃をうける。分身は状態異常にならない | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 自分 | × | 0 | 技90 | 編集 | |
ミラーショット | 30%の確率で相手の命中率を1段階下げる | はがね | とくしゅ | 65 | 85 | 10 | 選択 | × | 0 | 編集 | ||
みやぶる | 使用後、相手のかいひ率に関係なく攻撃があたる。相手が ゴースト タイプの時は ノーマル かくとう タイプのワザがあたるようになる | ノーマル | へんか | - | - | 40 | 選択 | × | 0 | 編集 | ||
みちづれ | 次の自分のターンまでに相手の攻撃で ひんし 状態になると、相手も ひんし 状態になる | ゴースト | へんか | - | - | 5 | 自分 | × | 0 | 編集 | ||
みきり | かならず先制でき、そのターンの間、相手のワザをうけない。連続で使うと失敗しやすくなる(優先度+3) | かくとう | へんか | - | - | 5 | 自分 | × | 4 | 編集 | ||
みかづきのまい | 自分が ひんし になるかわりに、次に出す自分のポケモンのすべての状態が全回復する | エスパー | へんか | - | - | 10 | 自分 | × | 0 | 編集 | ||
みねうち | このワザのダメージで相手のHPが0になる時、相手のHPを1にする | ノーマル | ぶつり | 40 | 100 | 40 | 選択 | ○ | 0 | 技54 | 編集 | |
ミルクのみ | HPが最大HPの半分回復する | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 自分 | × | 0 | 編集 | ||
新 | みずのちかい | 水の柱で 攻撃する。 ほのおと 組みあわせると 威力が あがって 空に にじが かかる。 | みず | とくしゅ | 50 | 100 | 10 | 通常 | × | 0 | 編集 | |
新 | みずびたし | たくさんの 水を 浴びせかけて 相手を みずタイプに する。 | みず | へんか | - | 100 | 20 | 通常 | × | 0 | 編集 | |
新 | ミラータイプ | 相手の タイプを 反射して 自分も 同じ タイプに なる。 | ノーマル | へんか | - | - | 15 | 通常 | × | 0 | 編集 | |
ミラーコート | かならず後攻になるが、相手の とくしゅ 攻撃のダメージの2倍をその相手にあたえる。 ダブルバトル の時は最後にうけたワザのみ有効になる(優先度-5) | エスパー | とくしゅ | - | 100 | 20 | 不定 | × | -5 | 編集 | ||
みらいよち | 2ターン後に攻撃する交換した場合は同じ位置にいるポケモンに攻撃する。ダメージ計算は先におこなわれ、 タイプ に関係なくダメージをあたえる | エスパー | とくしゅ | 100 | 100 | 15 | 選択 | × | 0 | 編集 | ||
みだれづき | 1ターンに2~5回連続で攻撃する | ノーマル | ぶつり | 15 | 85 | 20 | 選択 | ○ | 0 | 編集 | ||
ミストボール | 50%の確率で相手の とくこう ランクを1段階下げる | エスパー | とくしゅ | 70 | 100 | 5 | 選択 | × | 0 | 編集 | ||
ミサイルばり | 1ターンに2~5回連続で攻撃する | むし | ぶつり | 14 | 85 | 20 | 選択 | × | 0 | 編集 | ||
むしのさざめき | 10%の確率で相手の とくぼう ランクを1段階下げる | むし | とくしゅ | 90 | 100 | 10 | 選択 | × | 0 | 編集 | ||
むしくい | 相手が持っているバトルに効果のある きのみ をとって自分に使う | むし | ぶつり | 60 | 100 | 20 | 選択 | ○ | 0 | 編集 | ||
新 | むしのていこう | 抵抗して 相手を 攻撃する。 必ず相手の 特攻を 1段階さげる。 | むし | とくしゅ | 20 | 100 | 10 | 通常 | ○ | 0 | 技76 | 編集 |
メガドレイン | 相手に与えたダメージの半分だけ自分のHPが回復する | くさ | とくしゅ | 40 | 100 | 15 | 選択 | × | 0 | 編集 | ||
めいそう | 自分の とくこう とくぼう ランクが1段階ずつ上がる | エスパー | へんか | - | - | 20 | 自分 | × | 0 | 技04 | 編集 | |
めざましビンタ | 相手が ねむり 状態の時、ダメージが2倍になるが、 ねむり 状態はなおる | かくとう | ぶつり | 60 | 100 | 15 | 選択 | 0 | 編集 | |||
メタルバースト | そのターンに最後にうけたワザのダメージの1.5倍をその相手にあたえる | はがね | ぶつり | - | 100 | 10 | 不定 | × | 0 | 編集 | ||
メロメロ | 相手を メロメロ 状態にする メロメロ 状態になると、50%の確率で相手は自分に攻撃できなくなる。自分と相手の性別が同じ時は失敗する | ノーマル | へんか | - | 100 | 15 | 選択 | × | 0 | 技45 | 編集 | |
メガホーン | 通常攻撃 | むし | ぶつり | 120 | 85 | 10 | 選択 | ○ | 0 | 編集 | ||
メタルクロー | 10%の確率で自分の こうげき ランクが1段階上がる | はがね | ぶつり | 50 | 95 | 35 | 選択 | ○ | 0 | 編集 | ||
めざめるパワー | 自分の個体値によって タイプ とダメージが変わる | ノーマル | とくしゅ | - | 100 | 15 | 選択 | × | 0 | 技10 | 編集 | |
メガトンパンチ | 通常攻撃 | ノーマル | ぶつり | 80 | 85 | 20 | 選択 | ○ | 0 | 編集 | ||
メガトンキック | 通常攻撃 | ノーマル | ぶつり | 120 | 75 | 5 | 選択 | ○ | 0 | 編集 | ||
ものまね | 一時的に、相手が最後に自分に使ったワザが使えるようになる。ただしワザの PP は5になり、交換すると元にもどる | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 選択 | × | 0 | 編集 | ||
もろはのずつき | 相手に与えたダメージの1/2を自分もうける | いわ | ぶつり | 150 | 80 | 5 | 選択 | ○ | 0 | 編集 |
データ新規追加フォーム
(ポケットモンスターブラック・ホワイト
>ポケモンのわざ
> マ行のわざ
)